|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Cabo de sinal para a voz de alta velocidade | Aplicação: | equipamento video e dos dados das aplicações |
---|---|---|---|
Standar: | O PVC reveste | Variação da temperatura: | -20℃ a + 70℃ |
Min Bending Radius: | diâmetro do cabo de 15 x | Palavras chaves: | folha de alumínio mais o fio |
Realçar: | Multi SYV Coaxial Cable,OEM Instrument Signal Cable,FZTL Instrument Signal Cable |
O multi cabo de sinal SYV-coaxial do instrumento do cabo de sinal da televisão por cabo protegeu o cabo de sinal
Este cabo da série é usado na voz, no vídeo e no equipamento de alta velocidade das aplicações dos dados. Os multi cabos para fazê-lo mais fácil e conveniente, e para proteger bem o único núcleo.
Combinado diversas séries de SYV junto como você precisa, encalhado e com PVC revestir. O multi cabo exterior é envolvido pela folha de alumínio mais o fio, PE especial reveste.
℃ da variação da temperatura -20 + ao℃ 70
Raio de Min Bending: diâmetro do cabo de 15 x.
Número da peça | Tipo | Revestimento ThicknessØmm da unidade | Para fora espessura milímetro do revestimento | Revestimento Ømm da saída |
Peso |
002201 | SYV-75-2-1 X2 | 0,4 | 3,3 x 6,8 | 34,5 | |
002202 | SYV-75-2-1 X4 | 3,2 | 0,6 | 9,2 | 107,3 |
002203 | SYV-75-2-1 X6 | 3,2 | 0,7 | 11 | 150,2 |
002204 | SYV-75-2-1 X7 | 3,2 | 0,7 | 11 | 155,6 |
002205 | SYV-75-2-1 X8 | 3,2 | 0,7 | 11,9 | 178,6 |
002206 | SYV-75-2-1 X10 | 3,2 | 0,7 | 14,3 | 228,5 |
002207 | X12 SYV-75-2-1 | 3,2 | 0,7 | 14,8 | 254,5 |
002208 | SYV-75-2-1 X16 | 3,2 | 0,8 | 16,4 | 341,6 |
002220 | SYV-75-2-2 X2 | 0,5 | 4.0X8.2 | 59,0 | |
002221 | SYV-75-2-2 X4 | 3,9 | 0,7 | 10,9 | 162,5 |
002222 | SYV-75-2-2 X6 | 3,9 | 0,7 | 13,2 | 232,0 |
002223 | SYV-75-2-2 X7 | 3,9 | 0,7 | 13,2 | 243,0 |
002224 | SYV-75-2-2 X8 | 3,9 | 0,7 | 14,2 | 287,8 |
002225 | SYV-75-2-2 X10 | 3,9 | 0,8 | 17,6 | 371,0 |
002226 | X12 SYV-75-2-2 | 3,9 | 1,0 | 18,3 | 425,1 |
002227 | SYV-75-2-2 X16 | 3,9 | 1,0 | 20,0 | 557,0 |
002301 | SYV-75-3-1 X2 | 0,7 | 5.0X10.4 | 75,0 | |
002302 | SYV-75-3-1 X4 | 5,0 | 0,7 | 12,2 | 192,0 |
002303 | SYV-75-3-1 X6 | 5,0 | 0,8 | 16,7 | 288,2 |
002304 | SYV-75-3-1 X7 | 5,0 | 0,8 | 16,7 | 232,4 |
002305 | SYV-75-3-1 X8 | 5,0 | 1,0 | 18,5 | 391,2 |
Empacotamento e envio:
Porto: Fuzhou
Transporte: Frete de mar do apoio/frete de ar
FAQ
Q: Que pagamentos podem ser aceitados?
: T/T adiantado, D/P na vista, L/C na vista, Paypal estão disponíveis.
Q: Você aceita a ordem pequena?
: Sim, a ordem da amostra está disponível.
Q: Como enviar as cargas?
: Nós enviamos geralmente pela linha aérea, correio, e pelo mar.
Q: Que é sua política da garantia?
: Nosso período de garantia é 12months. Geralmente, todos nossos produtos serão testados 100% um por um antes da entrega.
Q: Estão o OEM & o ODM disponíveis?
: Sim, ambos estão disponíveis.
Q: Podemos nós ter nosso logotipo a ser imprimido nas unidades ou no pacote?
: Para o pedido em grandes quantidades, nós podemos imprimir o logotipo, personalizamos o pacote como suas procuras.
Q: Podemos nós ter uma ordem da amostra ou a ordem pequena a tentar?
: Sim, bem-vindo para pedir no início a quantidade pequena para o teste.
Q: Como poderia eu obter amostras?
: Nós podemos fornecer-lhe amostras através de seu frete do correio para recolher a conta.
Pessoa de Contato: admin